让医院和养老机构的"交接班记录"从人工口述升级为数据驱动的智能报告。每一条数据来源于设备实时采集,每一份报告都能溯源、可导出、可对接 HIS 系统,大幅提升医护工作效率。
| 维度 | 具体实现 |
|---|---|
| 行为日志 | 自动记录睡眠时长、起夜次数、活动范围、用餐时间、用药时间等关键行为数据 |
| 生理数据 | 接入体温、心率、血压、血氧等外设,形成趋势图表,异常值自动高亮标注 |
| 异常事件 | 跌倒、离床、长时间静止、漏服药物等异常事件自动归档并标注时间轴 |
| 报告生成 | 按日/周/月自动生成可视化报告,支持 PDF 导出供家属和医生查阅 |
| 数据互通 | 与医院 HIS 系统、养老管理平台、家属 App 打通,实现信息共享与协同诊疗 |
以前查房要了解病人昨晚情况,全靠护士交接口述和家属回忆。现在报告里一看就知道昨晚睡了多久、起了几次床、有没有异常,查房效率提高不少。
—— 某医院老年科主治医师