让景区从"人找信息"变成"信息找人"——游客只需举起手机或戴上 AR 设备,AI 就能自动识别眼前的展品、建筑或地标,主动提供讲解、互动和导览服务。
| 维度 | 具体实现 |
|---|---|
| 离线 AR 识别 | 对准展品/建筑自动弹出信息卡,3D 复原展示,地下室、偏远区域照常使用 |
| 多语种讲解 | 中/英/日/韩/法/德等 10+ 语言实时切换,外籍游客占比提升 25%+ |
| 智能问答 | 游客可语音提问"这件青铜器是哪个朝代的",AI 基于景区知识库即时回答 |
| 无障碍关怀 | 盲人语音导航、听障者手语数字人辅助,覆盖特殊人群需求 |
| 打卡集章 | 自动记录游览轨迹,集章兑换文创礼品,提升游览深度和复购率 |
以前带团最怕地下展厅没信号,讲解器时灵时不灵。现在游客自己扫码就能走完全程,还能跟"文物"对话,我们讲解员也能腾出精力做深度服务了。
—— 某省级博物馆公众教育部主任